| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
La Raqueta de Tenis FIRE 305S ha sido diseñada para aportar potencia y confort gracias a una tecnología única: la X-DAMP. La opción de la gama FIRE con mayor control, gracias a su cabeza más chica y marco más delgado.
Tecnología
Ideal para jugadores que buscan golpes ganadores con precisión, priorizando el control sin resignar potencia ni comodidad en el brazo.
Caracterísiticas:
| Gama | Fire |
|---|---|
| Peso | 305 g |
| Material | Grafito |
| Tamaño de la cabeza | 630 cm² / 98 pulgadas² |
| Longitud | 68,5 cm |
| Equilibrio | 315 milímetros |
| Corte Transversal | 23 - 23 - 22.5 mm |
| Plan del cordaje | Sin Encordar |
