| 1 cuota de $253.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.200 |
| 2 cuotas de $151.274,34 | Total $302.548,68 | |
| 3 cuotas de $105.035,80 | Total $315.107,40 | |
| 6 cuotas de $59.886,02 | Total $359.316,12 | |
| 9 cuotas de $44.535,07 | Total $400.815,60 | |
| 12 cuotas de $37.473,60 | Total $449.683,20 |
| 1 cuota de $253.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.200 |
| 2 cuotas de $150.527,40 | Total $301.054,80 | |
| 3 cuotas de $103.601 | Total $310.803 | |
| 6 cuotas de $57.417,32 | Total $344.503,92 | |
| 9 cuotas de $42.703,58 | Total $384.332,28 | |
| 12 cuotas de $34.707,39 | Total $416.488,68 | |
| 24 cuotas de $25.320 | Total $607.680 |
| 3 cuotas de $107.888,52 | Total $323.665,56 | |
| 6 cuotas de $59.417,60 | Total $356.505,60 |
| 3 cuotas de $109.011,04 | Total $327.033,12 | |
| 6 cuotas de $59.843,82 | Total $359.062,92 | |
| 9 cuotas de $44.779,82 | Total $403.018,44 | |
| 12 cuotas de $36.673,91 | Total $440.086,92 |
| 18 cuotas de $28.193,82 | Total $507.488,76 |
| 1 cuota de $253.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.200 |
